Licence - Bac+3
Formations | Stage - durée minimale | Stage - date de début | Stage - date de fin |
Licence 3 Comptabilité Contrôle Audit [L3 CCA] | 3 mois (66 jours) |
14/02/2022 | 31/05/2022 |
Master première année - Bac+4
Formations | Stage - durée minimale | Stage - date de début | Stage - date de fin |
Master 1 Comptabilité Contrôle Audit [M1 CCA] en alternance | contrat pro. | contrat pro. | contrat pro. |
Master 1 Comptabilité Contrôle Audit [M1 CCA] en formation initiale | 4 mois (88 jours) |
17/02/22 | 15/05/22 |
Master 1 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel [M1 CGAO] | 4 mois (88 jours) |
01/03/22 | 31/08/22 |
Master 1 European and International Private Banking [M1 EIPB] | 4 mois (88 jours) |
01/03/22 | 31/08/22 |
Master 1 Gestion Internationale de Patrimoine [M1 GIP] | 4 mois (88 jours) |
01/03/22 | 31/08/22 |
Master 1 Gestion des Produits Financiers [M1 GPRF] | 4 mois (88 jours) |
01/03/22 | 31/08/22 |
Master 1 Marketing Entrepreneuriat Événementiel Sportif [M1 MEES] |
4 mois |
01/03/22 | 31/08/22 |
Master 1 Management de l'Art et de la Culture [M1 MAC] | 4mois (88 jours) |
01/03/22 | 31/08/22 |
Master 1 Management de la Communication d'Entreprise [M1 COM] | 4 mois (88 jours) |
01/03/22 | 31/08/22 |
Master 1 Management de l'Hôtellerie Internationale [M1 HI] | 6 mois (132 jours) |
01/03/22 | 31/08/22 |
Master 1 Management Public [M1 MAP] | 4 mois (88 jours) |
01/03/22 | 31/08/22 |
Master 1 Marketing Digital [M1 MKT] | 4 mois (88 jours) |
01/03/22 | 31/08/22 |
Master 1 Ingénierie Commerciale [M1 IC] | 4 mois (88 jours) |
01/03/22 | 31/08/22 |
Master 1 International Trade (ex-AMI) [M1 IT] | 4 mois (88 jours) |
01/03/22 | 31/08/22 |
Master 1 Management of International Business [M1 MIB] | 4 mois (88 jours) |
01/03/22 | 31/08/22 |
Master deuxième année - Bac+5
Formations | Stage - date de début | Stage - date de fin |
Master 2 Comptabilité Contrôle Audit [M2 CCA] en alternance | contrat pro. | contrat pro. |
Master 2 Comptabilité Contrôle Audit [M2 CCA] en formation initiale | 10/01/22 | retour en cours les mercredis en Mars (voir calendrier d'alternance) |
Master 2 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel [M2 CGAO] | 01/03/22 | 30/09/22 |
Master 2 European and International Private Banking [M2 EIPB] | 01/03/22 | 30/09/22 |
Master 2 Gestion des produits financiers [M2 GPRF] | 01/03/22 | 30/09/22 |
Master 2 Gestion internationale de patrimoine [M2 GIP] | 01/03/22 | 30/09/22 |
Master 2 Management de la Communication d'Entreprise [M2 COM] | 01/03/22 | 30/09/22 |
Master 2 Management de l'Hôtellerie Internationale [M2 HI] | 01/03/22 | 30/09/22 |
Master 2 Management de l'Art et de la Culture [M2 MAC] | 01/03/22 | 30/09/22 |
Master 2 Management Public [M2 MAP] | - | - |
Master 2 Marketing Entrepreneuriat Événementiel Sportif [M2 MEES] | 01/03/22 | 30/09/22 |
Master 2 Marketing Digital [M2 MKTD] | 01/03/22 | 30/09/22 |
Master 2 Ingénierie Commerciale [M2 IC] | 01/03/22 | 30/09/22 |
Master 2 Recherche et Conseil en Management [M2 RCM] | - | - |
Master 2 Master of International Trade [M2 IT] | 01/03/22 | 30/09/22 |
Master 2 Master of International Business [M2 MIB] | 01/03/22 | 30/09/22 |
MAE (double compétence)
MAE (double compétence) | Stage - durée minimale | Stage - date de début | Stage - date de fin |
Direction d'Entreprise (cours en journée, à Nice) [MAE-DE (Jour)] | 4 à 6 mois (88 à 132 jours) |
01/03/21 | 30/09/22 |
Bachelor
Bachelor | Stage - durée minimale | Stage - date de début | Stage - date de fin |
BBA | 01/04/2022 | 30/09/2022 |