Licence - Bac+3
Formations | Stage - durée minimale | Stage - date de début | Stage - date de fin |
Licence 3 Comptabilité Contrôle Audit [L3 CCA] | 3 mois (66 jours) |
20/02/2023 | 31/05/2023 |
Master première année - Bac+4
Formations | Stage - durée minimale | Stage - date de début | Stage - date de fin |
Master 1 European and International Private Banking [M1 EIPB] | 4 mois (88 jours) |
06/02/23 | 15/09/23 |
Master 1 Gestion Internationale de Patrimoine [M1 GIP] | 4 mois (88 jours) |
06/02/23 | 15/09/23 |
Master 1 Gestion des Produits Financiers [M1 GPRF] | 4 mois (88 jours) |
06/02/23 | 15/09/23 |
Master 1 Marketing Entrepreneuriat Événementiel Sportif [M1 MEES] |
4 mois |
13/02/23 | 15/09/23 |
Master 1 Management de l'Art et de la Culture [M1 MAC] | 4mois (88 jours) |
06/02/23 | 15/09/23 |
Master 1 Management de la Communication d'Entreprise [M1 COM] | 4 mois (88 jours) |
06/03/23 | 15/09/23 |
Master 1 Management de l'Hôtellerie Internationale [M1 HI] | 6 mois (132 jours) |
06/03/23 | 15/09/23 |
Master 1 Marketing Digital [M1 MKT] | 4 mois (88 jours) |
06/02/23 | 15/09/23 |
Master 1 Ingénierie Commerciale [M1 IC] | 4 mois (88 jours) |
06/02/23 | 15/09/23 |
Master 1 International Trade (ex-AMI) [M1 IT] | 4 mois (88 jours) |
20/02/23 | 15/09/23 |
Master 1 Management of International Business [M1 MIB] | 4 mois (88 jours) |
20/02/23 | 15/09/23 |
Master deuxième année - Bac+5
Formations | Stage - date de début | Stage - date de fin |
Master 2 European and International Private Banking [M2 EIPB] | 20/03/23 | 30/09/23 |
Master 2 Gestion des produits financiers [M2 GPRF] | 20/03/23 | 30/09/23 |
Master 2 Gestion internationale de patrimoine [M2 GIP] | 27/03/23 | 30/09/23 |
Master 2 Management de la Communication d'Entreprise [M2 COM] | 02/02/23 | 30/09/23 |
Master 2 Management de l'Hôtellerie Internationale [M2 HI] | 02/03/23 | 30/09/23 |
Master 2 Management de l'Art et de la Culture [M2 MAC] | 06/02/23 | 30/09/23 |
Master 2 Marketing Entrepreneuriat Événementiel Sportif [M2 MEES] | - | - |
Master 2 Marketing Digital [M2 MKTD] | 23/01/23 | 30/09/23 |
Master 2 Ingénierie Commerciale [M2 IC] | 27/02/23 | 30/09/23 |
Master 2 Recherche et Conseil en Management [M2 RCM] | - | - |
Master 2 Master of International Trade [M2 IT] | 20/03/23 | 30/09/23 |
Master 2 Master of International Business [M2 MIB] | 20/03/23 | 30/09/23 |
MAE (double compétence)
MAE (double compétence) | Stage - durée minimale | Stage - date de début | Stage - date de fin |
Direction d'Entreprise (cours en journée, à Nice) [MAE-DE (Jour)] | 4 à 6 mois (88 à 132 jours) |
16/03/23 | 30/09/23 |
Bachelor
Bachelor | Stage - durée minimale | Stage - date de début | Stage - date de fin |
BBA | 4 à 6 mois (88 à 132 jours) | 1er Avril 2023 | 30 septembre 2023 |